Sizing Chart
| CN SIZE |
|
Size Specifications (CN) | Age | US SIZE | ||
|
048 |
0-3M | 0-3M | ||||
| Tops 上装 |
052 | 052 | 52/40 | 0-3M | 0-3M | |
| 059 | 059 | 59/44 | 3-6M | 3-6M | ||
| 066 | 066 | 66/44 | 6-9M | 6-12M | ||
| 073 | 073 | 73/48 | 9-12M | 9-12M | ||
| 080 | 080 | 80/48 | 12-18M | 12-18M | ||
| 090 | 086 | 90/52 | 18-24M | 3T | ||
| 100 | 098 | 100/52 | 3-4Y | 4T | ||
| 105 | 105 | 100/52 | 3-4Y | 5T | ||
| 110 | 110 | 110/56 | 4-5Y | XS | ||
| 120 | 116 | 120/60 | 6-7Y | S | ||
| 130 | 128 | 130/64 | 7-8Y | M | ||
| 140 | 140 | 140/68 | 8-10Y | L | ||
| 150 | 146 | 150/72 | 10-12Y | XL | ||
| 160 | 158 | 160/80 | 12-13Y | XXL | ||
| 165 | 164 | 165/84A | 13-14Y | 3XL | ||
| 170 | 170 | 170/86A | 14-15Y | 4XL | ||
| 175 | 176 | 175/88A | 15-16Y | 5XL | ||
| 180 | 182 | 180/90A | 16-17Y | 5XL |
| CN SIZE | EURO SIZE | Size Specifications (CN) | Age | US SIZE | |
| Bottoms 下装 |
052 | 052 | 52/41 | 0-3M | 0-3M |
| 059 | 059 | 59/44 | 3-6M | 3-6M | |
| 066 | 066 | 66/44 | 6-9M | 6-12M | |
| 073 | 073 | 73/47 | 9-12M | 9-12M | |
| 080 | 080 | 80/47 | 12-18M | 12-18M | |
| 090 | 086 | 90/50 | 18-24M | 3T | |
| 100 | 098 | 100/50 | 3-4Y | 4T | |
| 105 | 105 | 100/52 | 3-4Y | 5T | |
| 110 | 110 | 110/53 | 4-5Y | XS | |
| 120 | 116 | 120/56 | 6-7Y | S | |
| 130 | 128 | 130/59 | 7-8Y | M | |
| 140 | 34 | 140/60 | 8-10Y | L | |
| 150 | 36 | 150/63 | 10-12Y | XL | |
| 160 | 40 | 160/69 | 12-13Y | XXL | |
| 165 | 42 | 165/70A | 13-14Y | 3XL | |
| 170 | 43 | 170/71A | 14-15Y | 4XL | |
| 175 | 44 | 175/72A | 15-16Y | 5XL | |
| 180 | 45 | 180/90A | 16-17Y | 5XL |
| Age | CN SIZE | EURO SIZE | Feet Length cm |
Age | US SIZE | |
| Shoes 鞋品 |
Baby | 15 | 15 | 100 | 3M | 0.5 |
| 16 | 16 | 105 | 6M | 1 | ||
| 17 | 17 | 110 | 8M | 2 | ||
| 18 | 18 | 115 | 12M | 3 | ||
| 19 | 19 | 120 | 16M | 4 | ||
| 20 | 20 | 125 | 20M | 5 | ||
| 21 | 21 | 130 | 24M | 5.5 | ||
| 22 | 22 | 135 | 28M | 6 | ||
| 23 | 23 | 140 | 32M | 6.5 | ||
| 24 | 24 | 145 | 3Y | 7 | ||
| 25 | 25 | 150 | 3.5Y | 8 | ||
| Toddler | 26 | 26 | 160 | 4Y | 9 | |
| 27 | 27 | 165 | 4.5Y | 10 | ||
| 28 | 28 | 170 | 5Y | 10.5 | ||
| 29 | 29 | 180 | 5.5Y | 11 | ||
| 30 | 30 | 185 | 6Y | 12 | ||
| 31 | 31 | 190 | 6.5Y | 13 | ||
| 32 | 32 | 200 | 7Y | 1 | ||
| 33 | 33 | 205 | 7.5Y | 2 | ||
| Kids | 34 | 34 | 210 | 8Y | 3 | |
| 35 | 35 | 220 | 9Y | 4 | ||
| 36 | 36 | 225 | 10Y | 5 | ||
| 37 | 37 | 230 | 11Y | 6 | ||
| 38 | 38 | 240 | 12Y | 7 | ||
| 39 | 39 | 245 | 13Y | 8 | ||
| 40 | 40 | 250 | 14Y | 9 |
| CN SIZE | EURO SIZE | Size Specifications (CN) | Age | US SIZE | |
| Acc 配件 |
048 | 0-3M | 0-3M | ||
| 066 | / | / | 0-3M | 0-3M | |
| 073 | / | / | 6-12M | 3-6M | |
| 080 | / | / | 6-24M | 6-12M | |
| 090 | / | / | 2-3Y | 9-12M | |
| 100 | / | / | 3-6Y | 12-18M | |
| 110 | / | / | 3-6Y | 3T | |
| 120 | / | / | 3-6Y | 4T | |
| 130 | / | / | 7-9Y | 5T | |
| 150 | / | / | 9-14Y | XS | |
| 165 | / | / | 14Y-17Y | S |
| Denim | CN SIZE | EURO SIZE | Size Specifications (CN) | Age | US SIZE | Denim | CN SIZE | EURO SIZE | Size Specifications (CN) | Age | US SIZE | |
| Tops 牛仔上装 |
105 | 105 | 100/52 | 3-4Y | 5T | Bottoms 牛仔下装 |
105 | 105 | 100/52 | 3-4Y | 5T | |
| 110 | 110 | 110/56 | 4-5Y | XS | 110 | 110 | 110/53 | 4-5Y | XS | |||
| 120 | 116 | 120/60 | 6-7Y | S | 120 | 116 | 120/56 | 6-7Y | S | |||
| 130 | 128 | 130/64 | 7-8Y | M | 130 | 128 | 130/59 | 7-8Y | M | |||
| 140 | 140 | 140/68 | 8-10Y | L | 140 | 140 | 140/60 | 8-10Y | L | |||
| 150 | 146 | 150/72 | 10-12Y | XL | 150 | 146 | 150/63 | 10-12Y | XL | |||
| 160 | 158 | 160/80 | 12-13Y | 3XL | 160 | 158 | 160/69 | 12-13Y | 3XL | |||
| 165 | 164 | 165/84A | 13-14Y | 4XL | 165 | 164 | 165/70A | 13-14Y | 4XL | |||
| 170 | 170 | 170/86A | 14-15Y | 5XL | 170 | 170 | 170/71A | 14-15Y | 5XL | |||
| 175 | 176 | 175/88A | 15-16Y | 5XL | 175 | 176 | 175/72A | 15-16Y | 5XL | |||
| 180 | 182 | 180/90A | 16-17Y | 5XL | 180 | 182 | 180/90A | 16-17Y | 5XL |